domy | mieszkania | działki | rekreacja | komercyjne | rolne |

Oferta sprzedaży Działek - budowlane/rekreacyjne

Kliknij na nagłówku kolumny, aby odpowiednio posortować

Miejscowość Pow. działki Typ działki Cena Opcje
ZIELONE 57104 m2 PRZEMYSŁOWA, BUDOWLANA 2 500 000,00 zł photo
WÓLKA KARWOWSKA 27400 m2 BUDOWLANO-ROLNA 120 000,00 zł photo
WOŹNAWIEŚ 1200 m2 REKREACYJNA 60 000,00 zł photo
WOŹNAWIEŚ 1112 m2 BUDOWLANA, REKREACYJNA 233 520,00 zł photo
WŁOCHÓWKA 20503 m2 615 090,00 zł photo
WIŻGÓRY 5200 m2 BUDOWLANA 156 000,00 zł photo
WIERCIOCHY 21000 m2 ROLNA, REKREACYJNA 400 000,00 zł photo
WALNE 1600 m2 REKREACYJNA 70 000,00 zł photo
WALNE 637 m2 REKREACYJNA 85 000,00 zł photo
WALNE 34000 m2 LEŚNA 159 000,00 zł photo
TARTACZYSKO 7600 m2 BUDOWLANO-ROLNA 79 999,99 zł photo
TARTACZYSKO 7696 m2 BUDOWLANO-ROLNA 79 999,99 zł photo
SZCZEBRA 3001 m2 BUDOWLANA 105 070,00 zł photo
SZCZEBRA 6000 m2 BUDOWLANA 180 000,00 zł photo
SZCZEBRA 3070 m2 BUDOWLANO-ROLNA 153 500,00 zł photo
SZCZEBRA 4000 m2 BUDOWLANA 198 000,00 zł photo
SZCZEBRA 22100 m2 ROLNA 36 000,00 zł photo
SZCZEBERKA 3900 m2 ROLNA 130 000,00 zł photo
SZCZEBERKA 4000 m2 ROLNA 120 000,00 zł photo
SUWAŁKI 927 m2 BUDOWLANA 365 000,00 zł photo
SUWAŁKI 2338 m2 BUDOWLANA 303 940,00 zł photo
SUCHA RZECZKA 2800 m2 BUDOWLANA, REKREACYJNA 125 000,00 zł photo
SUCHA RZECZKA 1417 m2 REKREACYJNA, BUDOWLANA 75 101,00 zł photo
SUCHA RZECZKA 1017 m2 REKREACYJNA, BUDOWLANA 53 901,00 zł photo
SUCHA RZECZKA 1001 m2 BUDOWLANA, REKREACYJNA 50 050,00 zł photo
SUCHA RZECZKA 1000 m2 BUDOWLANA, REKREACYJNA 50 000,00 zł photo
STRZELCOWIZNA 9500 m2 REKREACYJNA, BUDOWLANA 285 000,00 zł photo
STRZELCOWIZNA 5566 m2 BUDOWLANA, REKREACYJNA 111 320,00 zł photo
STRZELCOWIZNA 17900 m2 REKREACYJNA, BUDOWLANA 358 000,00 zł photo
STRZELCOWIZNA 13500 m2 ROLNA 205 000,00 zł photo
STRZELCOWIZNA 12100 m2 ROLNA 193 600,00 zł photo
STRĘKOWIZNA 10000 m2 ROLNA 198 000,00 zł photo
STRĘKOWIZNA 17400 m2 BUDOWLANO-ROLNA, REKREACYJNA 199 500,00 zł photo
STRĘKOWIZNA 20000 m2 ROLNA 340 000,00 zł photo
STARA KAMIONKA 52037 m2 BUDOWLANA 420 000,00 zł photo
SOKOLNE 8500 m2 ŁĄKA 153 000,00 zł photo
SMOLANY DĄB 1563 m2 BUDOWLANA, REKREACYJNA 54 705,00 zł photo
SKRZYPKI 1450 m2 BUDOWLANA, REKREACYJNA 79 990,00 zł photo
SKRZYPKI 1110 m2 BUDOWLANA, REKREACYJNA 61 990,00 zł photo
SKRZYPKI 1040 m2 BUDOWLANA, REKREACYJNA 59 990,00 zł photo
SKRZYPKI 1270 m2 BUDOWLANA, REKREACYJNA 69 990,00 zł photo
SKRZYPKI 1390 m2 BUDOWLANA, REKREACYJNA 76 990,00 zł photo
SKRZYPKI 1510 m2 BUDOWLANA, REKREACYJNA 82 990,00 zł photo
SKRZYPKI 1170 m2 BUDOWLANA, REKREACYJNA 63 990,00 zł photo
SKRZYPKI 1710 m2 BUDOWLANA, REKREACYJNA 93 990,00 zł photo
SKRZYPKI 1350 m2 BUDOWLANA, REKREACYJNA 74 990,00 zł photo
SKIEBLEWO 82960 m2 BUDOWLANA 650 000,00 zł photo
SERWY 1200 m2 BUDOWLANA, REKREACYJNA 90 000,00 zł photo
SERWY 64209 m2 BUDOWLANO-ROLNA 2 247 315,00 zł photo
SERWY 1182 m2 BUDOWLANA 88 650,00 zł photo
SERWY 857 m2 BUDOWLANA 64 275,00 zł photo
SEJNY 7004 m2 PRZEMYSŁOWA 385 220,00 zł photo
RZEPISKI 3000 m2 SIEDLISKOWA 65 000,00 zł photo
RYBCZYZNA 5301 m2 BUDOWLANA 399 000,00 zł photo
RYBCZYZNA 1846 m2 BUDOWLANA, REKREACYJNA 286 130,00 zł photo
RYBCZYZNA 1199 m2 BUDOWLANA, REKREACYJNA 90 000,00 zł photo
RYBCZYZNA 1200 m2 BUDOWLANA, REKREACYJNA 90 000,00 zł photo
RYBCZYZNA 1199 m2 BUDOWLANA, REKREACYJNA 90 000,00 zł photo
RYBCZYZNA 1199 m2 BUDOWLANA, REKREACYJNA 90 000,00 zł photo
RYBCZYZNA 1773 m2 BUDOWLANA, REKREACYJNA 133 000,00 zł photo
RYBCZYZNA 989 m2 BUDOWLANA, REKREACYJNA 98 900,00 zł photo
RUDAWKA 1000 m2 BUDOWLANA 35 000,00 zł photo
RESZKI 4400 m2 ROLNA 50 000,00 zł photo
PROMISKI 2100 m2 BUDOWLANA 73 500,00 zł photo
PODLASKI 5125 m2 BUDOWLANA 256 250,00 zł photo
PŁASKA 2295 m2 BUDOWLANA 82 000,00 zł photo
PŁASKA 1000 m2 BUDOWLANA 50 000,00 zł photo
PŁASKA 2097 m2 BUDOWLANA 146 790,00 zł photo
OSOWIEC 1536 m2 BUDOWLANA 430 000,00 zł photo
OSOWIEC 1500 m2 BUDOWLANA 420 000,00 zł photo
OLSZANKA-FOLWARK 36500 m2 INNY, BUDOWLANA, PRZEMYSŁOWA 480 000,00 zł photo
OGRODNIKI 10931 m2 BUDOWLANA 250 000,00 zł photo
OGRODNIKI 4768 m2 BUDOWLANA 47 680,00 zł photo
OGRODNIKI 10188 m2 BUDOWLANA 101 880,00 zł photo
NOWY LIPSK 29010 m2 ROLNA 50 000,00 zł photo
NOWA WIEŚ 5018 m2 REKREACYJNA, ROLNA 401 440,00 zł photo
MOŁOWISTE 1500 m2 BUDOWLANA, REKREACYJNA 120 000,00 zł photo
MIERUNISZKI 14012 m2 REKREACYJNA O STATUSIE ROLNYM 210 180,00 zł photo
MAĆKOWA RUDA 4400 m2 SIEDLISKOWA 199 999,00 zł photo
MACHARCE 1001 m2 BUDOWLANA, REKREACYJNA 50 050,00 zł photo
MACHARCE 1007 m2 BUDOWLANA 135 000,00 zł photo
LISEWO 3509 m2 BUDOWLANA 281 000,00 zł photo
LISEWO 8575 m2 ROLNA 686 000,00 zł photo
LIPÓWKA 5963 m2 ROLNA 18 000,00 zł photo
LIPÓWKA 9017 m2 ROLNA 36 000,00 zł photo
KUKOWO 48800 m2 ROLNA 122 000,00 zł photo
KUDRYNKI 3000 m2 BUDOWLANA 105 000,00 zł photo
KRUSZNIK 9400 m2 REKREACYJNA 220 000,00 zł photo
KRASNOGRUDA 10102 m2 BUDOWLANO-ROLNA 450 000,00 zł photo
KRASNOBORKI 5633 m2 BUDOWLANA 140 825,00 zł photo
KOPANICA 8700 m2 BUDOWLANA 99 999,00 zł photo
KOLNICA 32900 m2 PRZEMYSŁOWA 195 000,00 zł photo
JEZIORKI 2300 m2 BUDOWLANO-ROLNA 80 500,00 zł photo
JEZIORKI 2400 m2 BUDOWLANO-ROLNA 84 000,00 zł photo
JEZIORKI 1800 m2 ROLNA 45 000,00 zł photo
JEZIORKI 11800 m2 ROLNA 30 000,00 zł photo
JEZIORKI 1500 m2 ROLNA 10 000,00 zł photo
JEZIORKI 3400 m2 ROLNA 10 000,00 zł photo
JANÓWKA 4000 m2 ROLNA 120 000,00 zł photo
JABŁOŃSKIE 6341 m2 ROLNA 140 000,00 zł photo
JABŁOŃSKIE 3500 m2 BUDOWLANO-ROLNA 122 000,00 zł photo
GORCZYCA 4200 m2 REKREACYJNA 84 000,00 zł photo
GORCZYCA 1485 m2 BUDOWLANA 81 675,00 zł photo
GORCZYCA 1715 m2 BUDOWLANA 94 325,00 zł photo
GORCZYCA 1576 m2 BUDOWLANA 86 680,00 zł photo
GORCZYCA 18994 m2 BUDOWLANA 150 000,00 zł photo
GIBY 19200 m2 BUDOWLANA, REKREACYJNA 480 000,00 zł photo
GABOWE GRĄDY 4600 m2 ROLNA 184 000,00 zł photo
GABOWE GRĄDY 100700 m2 ROLNA 150 000,00 zł photo
GABOWE GRĄDY 2300 m2 ROLNA 100 000,00 zł photo
FRĄCKI 9423 m2 BUDOWLANO-ROLNA 94 230,00 zł photo
DWORCZYSKO 26500 m2 REKREACYJNA 325 000,00 zł photo
DUŻY DÓŁ 3101 m2 ROLNA 180 000,00 zł photo
DUBOWO 5537 m2 BUDOWLANA, SIEDLISKOWA 169 000,00 zł photo
DREŃSTWO 16500 m2 BUDOWLANA 231 000,00 zł photo
DANIŁOWCE 3351 m2 ROLNA 80 000,00 zł photo
DALNY LAS 9400 m2 ROLNA, REKREACYJNA 150 000,00 zł photo
DALNY LAS 1200 m2 BUDOWLANA 54 000,00 zł photo
CHODŹKI 7856 m2 REKREACYJNA, BUDOWLANO-ROLNA 460 000,00 zł photo
CHODŹKI 3900 m2 REKREACYJNA, BUDOWLANO-ROLNA 250 000,00 zł photo
BUDA RUSKA 10900 m2 ROLNA 150 000,00 zł photo
BRZOZÓWKA 4000 m2 SIEDLISKOWA 99 500,00 zł photo
BOGUSZE 4900 m2 REKREACYJNA, ROLNA 90 000,00 zł photo
BARTNIKI 1700 m2 BUDOWLANA 45 000,00 zł photo
BARTNIKI 3000 m2 BUDOWLANA 30 000,00 zł photo
BARTNIKI 4000 m2 BUDOWLANA 80 000,00 zł photo
BARSZCZE 3080 m2 ROLNA 86 240,00 zł photo
BARSZCZE 3080 m2 ROLNA 61 600,00 zł photo
BARSZCZE 3080 m2 ROLNA 46 200,00 zł photo
BARSZCZE 34000 m2 ROLNA 136 000,00 zł photo
BARGŁÓWKA 12511 m2 SIEDLISKOWA 170 000,00 zł photo
AUGUSTÓW 3922 m2 PRZEMYSŁOWA 785 000,00 zł photo
AUGUSTÓW 9618 m2 SKŁADOWO-PRZEMYSŁOWA 337 000,00 zł photo
AUGUSTÓW 2283 m2 BUDOWLANA 456 600,00 zł photo
AUGUSTÓW 692 m2 BUDOWLANA 243 000,00 zł photo
AUGUSTÓW 810 m2 BUDOWLANA 153 900,00 zł photo
AUGUSTÓW 1440 m2 ROLNA 245 000,00 zł photo
AUGUSTÓW 2120 m2 BUDOWLANA 530 000,00 zł photo
AUGUSTÓW 1867 m2 BUDOWLANA 373 400,00 zł photo
AUGUSTÓW 1431 m2 BUDOWLANA 286 200,00 zł photo
AUGUSTÓW 3080 m2 ROLNA, BUDOWLANA 308 000,00 zł photo
AUGUSTÓW 900 m2 BUDOWLANA 171 000,00 zł photo
AUGUSTÓW 4627 m2 BUDOWLANA 1 619 450,00 zł photo
AUGUSTÓW 1305 m2 REKREACYJNA, BUDOWLANA 130 500,00 zł photo
AUGUSTÓW 3335 m2 BUDOWLANA 166 750,00 zł photo
AUGUSTÓW 1650 m2 BUDOWLANA 412 500,00 zł photo
AUGUSTÓW 3372 m2 MIESZKANIOWO-USŁUGOWA 337 200,00 zł photo
AUGUSTÓW 2287 m2 BUDOWLANA 274 440,00 zł photo
AUGUSTÓW 3081 m2 BUDOWLANA 154 050,00 zł photo
AUGUSTÓW 3001 m2 SIEDLISKOWA 450 000,00 zł photo
AUGUSTÓW 5280 m2 BUDOWLANA 1 848 000,00 zł photo
AUGUSTÓW 1866 m2 BUDOWLANA 373 200,00 zł photo
AUGUSTÓW 3000 m2 ROLNA, SIEDLISKOWA 237 000,00 zł photo
AUGUSTÓW 962 m2 BUDOWLANA 192 400,00 zł photo
AUGUSTÓW 592 m2 BUDOWLANA 118 000,00 zł photo
AUGUSTÓW 712 m2 BUDOWLANA 140 000,00 zł photo
AUGUSTÓW 1226 m2 BUDOWLANA 269 720,00 zł photo
AUGUSTÓW 1110 m2 BUDOWLANA 244 200,00 zł photo
AUGUSTÓW 628 m2 BUDOWLANA 175 000,00 zł photo
AUGUSTÓW 764 m2 BUDOWLANA 185 000,00 zł photo
AUGUSTÓW 840 m2 BUDOWLANA 215 000,00 zł photo
AUGUSTÓW 983 m2 BUDOWLANA 250 000,00 zł photo
AUGUSTÓW 913 m2 BUDOWLANA 200 860,00 zł photo
AUGUSTÓW 4463 m2 BUDOWLANA 290 000,00 zł photo
AUGUSTÓW 416 m2 BUDOWLANA 87 360,00 zł photo
AUGUSTÓW 613 m2 BUDOWLANA 150 000,00 zł photo
AUGUSTÓW 671 m2 BUDOWLANA 140 910,00 zł photo
AUGUSTÓW 675 m2 BUDOWLANA 135 000,00 zł photo
AUGUSTÓW 1429 m2 BUDOWLANA 257 220,00 zł photo
AUGUSTÓW 840 m2 BUDOWLANA 220 000,00 zł photo
AUGUSTÓW 1025 m2 BUDOWLANA 170 000,00 zł photo
AUGUSTÓW 690 m2 BUDOWLANA 131 100,00 zł photo
AUGUSTÓW 1599 m2 BUDOWLANA 239 850,00 zł photo
AUGUSTÓW 1403 m2 BUDOWLANA 210 450,00 zł photo
AUGUSTÓW 2127 m2 BUDOWLANA 425 540,00 zł photo
AUGUSTÓW 1706 m2 BUDOWLANA 392 380,00 zł photo
AUGUSTÓW 1324 m2 BUDOWLANA 220 000,00 zł photo
AUGUSTÓW 1649 m2 BUDOWLANA 379 270,00 zł photo
AUGUSTÓW 1815 m2 BUDOWLANA 363 000,00 zł photo
AUGUSTÓW 8432 m2 PRZEMYSŁOWA 1 490 000,00 zł photo
AUGUSTÓW 3513 m2 PRZEMYSŁOWO-SKŁADOWA 456 690,00 zł photo
AUGUSTÓW 2060 m2 BUDOWLANA 391 400,00 zł photo
AUGUSTÓW 1611 m2 BUDOWLANA 265 815,00 zł photo
AUGUSTÓW 4228 m2 BUDOWLANA 980 000,00 zł photo
AUGUSTÓW 847 m2 114 345,00 zł photo
AUGUSTÓW 640 m2 86 400,00 zł photo
AUGUSTÓW 1487 m2 200 745,00 zł photo
AUGUSTÓW 1005 m2 BUDOWLANA 170 850,00 zł photo
AUGUSTÓW 1063 m2 BUDOWLANA 201 970,00 zł photo
AUGUSTÓW 2395 m2 BUDOWLANA 407 150,00 zł photo
AUGUSTÓW 608 m2 BUDOWLANA 121 600,00 zł photo
AUGUSTÓW 1112 m2 BUDOWLANA 222 400,00 zł photo
AUGUSTÓW 1603 m2 BUDOWLANA - USŁUGOWA 190 000,00 zł photo
AUGUSTÓW 839 m2 BUDOWLANA 135 000,00 zł photo
AUGUSTÓW 2597 m2 BUDOWLANA 389 550,00 zł photo
AUGUSTÓW 1816 m2 BUDOWLANA 385 000,00 zł photo
AUGUSTÓW 14109 m2 PRZEMYSŁOWA 705 450,00 zł photo
AUGUSTÓW 1591 m2 BUDOWLANA 365 930,00 zł photo
AUGUSTÓW 1605 m2 BUDOWLANA 369 150,00 zł photo
AUGUSTÓW 1849 m2 BUDOWLANA 369 800,00 zł photo
AUGUSTÓW 1139 m2 BUDOWLANA 239 190,00 zł photo
AUGUSTÓW 804 m2 BUDOWLANA 168 840,00 zł photo
AUGUSTÓW 580 m2 BUDOWLANA 121 800,00 zł photo
AUGUSTÓW 580 m2 BUDOWLANA 121 800,00 zł photo
AUGUSTÓW 579 m2 BUDOWLANA 121 590,00 zł photo
AUGUSTÓW 540 m2 BUDOWLANA 113 400,00 zł photo
AUGUSTÓW 985 m2 BUDOWLANA 216 700,00 zł photo
AUGUSTÓW 920 m2 BUDOWLANA 202 400,00 zł photo
AUGUSTÓW 1246 m2 BUDOWLANA 274 120,00 zł photo
AUGUSTÓW 1008 m2 BUDOWLANA 221 760,00 zł photo
AUGUSTÓW 946 m2 BUDOWLANA 208 120,00 zł photo
AUGUSTÓW 888 m2 BUDOWLANA 195 360,00 zł photo
AUGUSTÓW 1256 m2 BUDOWLANA 276 320,00 zł photo
AUGUSTÓW 1345 m2 BUDOWLANA 295 900,00 zł photo
AUGUSTÓW 971 m2 BUDOWLANA 185 000,00 zł photo
AUGUSTÓW 1092 m2 BUDOWLANA 240 240,00 zł photo
AUGUSTÓW 1204 m2 BUDOWLANA 264 880,00 zł photo
AUGUSTÓW 1052 m2 BUDOWLANA 231 440,00 zł photo
AUGUSTÓW 25000 m2 PRZEMYSŁOWA 750 000,00 zł photo
AUGUSTÓW 837 m2 BUDOWLANA 292 950,00 zł photo
AUGUSTÓW 1633 m2 BUDOWLANA 299 900,00 zł photo
AUGUSTÓW 16451 m2 BUDOWLANA, PRZEMYSŁOWA 799 500,00 zł photo
AUGUSTÓW 2287 m2 BUDOWLANA 320 180,00 zł photo
AUGUSTÓW 532 m2 BUDOWLANA 135 000,00 zł photo
AUGUSTÓW 1393 m2 BUDOWLANA 245 000,00 zł photo
AUGUSTÓW 776 m2 BUDOWLANA 119 000,00 zł photo
ATENY 770 m2 REKREACYJNA 53 900,00 zł photo
ATENY 1463 m2 BUDOWLANO-ROLNA 95 000,00 zł photo
ATENY 1100 m2 BUDOWLANA, REKREACYJNA 143 500,00 zł photo
ATENY 1504 m2 BUDOWLANA 135 360,00 zł photo
ATENY 960 m2 REKREACYJNA 69 120,00 zł photo
nasze kategorie
Kategoria
Miejscowość
Osiedle
Metraż od do
Cena od do
Ilość pokoi od do
nowosci w serwisie
poszukujemy ofert
Domy | Mieszkania | Działki | Rekreacja | Komercyjne | Rolne | Home | O firmie | Kontakt | Zgłoś ofertę | Kalkulator | Kredyty | Inwestycje | Ubezpieczenia | Notariaty | Spółdzielnie | Deweloperzy | Prawo | Ciekawe linki | Mieszkania Augustów | Agencja nieruchomości Augustów
© Nord 2006 Realizacja e-studio