domy | mieszkania | działki | rekreacja | komercyjne | rolne |

Oferta sprzedaży Mieszkań

Kliknij na nagłówku kolumny, aby odpowiednio posortować

Miejscowość Ulica Ilość pokoi Pow miesz. Piętro Materiał Cena Opcje
AUGUSTÓW NORWIDA 4 72.8 m2 4 WIELKOPŁYTOWA 230 000,00 zł photo
AUGUSTÓW ZIOŁOWA 4 68.08 m2 1 MUROWANA 302 479,44 zł photo
AUGUSTÓW ZIOŁOWA 4 90.24 m2 3 MUROWANA 356 448,00 zł photo
AUGUSTÓW ZIOŁOWA 4 68.09 m2 2 MUROWANA 297 757,57 zł photo
AUGUSTÓW ZIOŁOWA 4 68.47 m2 2 MUROWANA 299 419,31 zł photo
AUGUSTÓW ZIOŁOWA 4 68.48 m2 2 MUROWANA 299 463,04 zł photo
AUGUSTÓW ZIOŁOWA 4 76.55 m2 3 MUROWANA 307 372,50 zł photo
AUGUSTÓW ZIOŁOWA 4 89.49 m2 3 MUROWANA 353 485,50 zł photo
AUGUSTÓW ZIOŁOWA 4 88.61 m2 3 MUROWANA 350 009,50 zł photo
AUGUSTÓW ZIOŁOWA 4 82.64 m2 3 MUROWANA 331 778,00 zł photo
AUGUSTÓW ZIOŁOWA 4 89.16 m2 3 MUROWANA 352 182,00 zł photo
AUGUSTÓW ZIOŁOWA 4 97.9 m2 3 MUROWANA 386 705,00 zł photo
AUGUSTÓW ZIOŁOWA 4 90.27 m2 3 MUROWANA 356 566,50 zł photo
AUGUSTÓW MJR. HENRYKA SUCHARSKIEGO 4 72.1 m2 4 WIELKOPŁYTOWA 260 000,00 zł photo
AUGUSTÓW ZIOŁOWA 4 88.95 m2 3 MUROWANA 351 352,50 zł photo
AUGUSTÓW ZIOŁOWA 4 76.18 m2 3 MUROWANA 300 911,00 zł photo
AUGUSTÓW ZIOŁOWA 4 71.92 m2 1 MUROWANA 319 540,56 zł photo
AUGUSTÓW ZIOŁOWA 4 71.93 m2 2 MUROWANA 314 549,89 zł photo
AUGUSTÓW ŚRÓDMIEŚCIE 3 55 m2 parter MUROWANA 210 000,00 zł photo
AUGUSTÓW NORWIDA 3 72 m2 parter WIELKOPŁYTOWA 255 000,00 zł photo
AUGUSTÓW OBROŃCÓW WESTERPLATTE 3 60 m2 4 WIELKOPŁYTOWA 189 000,00 zł photo
AUGUSTÓW OBROŃCÓW WESTERPLATTE 3 60.2 m2 1 WIELKOPŁYTOWA 230 000,00 zł photo
AUGUSTÓW MICKIEWICZA 3 64 m2 4 MUROWANA 265 000,00 zł photo
AUGUSTÓW TYTONIOWA 3 71 m2 1 MUROWANA 250 000,00 zł photo
AUGUSTÓW ZIOŁOWA 3 69.58 m2 2 MUROWANA 304 273,34 zł photo
AUGUSTÓW ZIOŁOWA 3 78.09 m2 3 MUROWANA 308 455,50 zł photo
AUGUSTÓW ZIOŁOWA 3 80.47 m2 3 MUROWANA 323 206,50 zł photo
AUGUSTÓW ZIOŁOWA 3 87.34 m2 3 MUROWANA 344 993,00 zł photo
AUGUSTÓW ZIOŁOWA 3 56.86 m2 1 MUROWANA 252 628,98 zł photo
AUGUSTÓW ZIOŁOWA 3 57.42 m2 2 MUROWANA 251 097,66 zł photo
AUGUSTÓW ZIOŁOWA 3 68.64 m2 1 MUROWANA 304 967,52 zł photo
AUGUSTÓW ZIOŁOWA 3 84.26 m2 3 MUROWANA 332 827,00 zł photo
AUGUSTÓW ZIOŁOWA 3 80.67 m2 3 MUROWANA 318 646,50 zł photo
AUGUSTÓW ZIOŁOWA 3 80.27 m2 3 MUROWANA 322 416,50 zł photo
AUGUSTÓW ZIOŁOWA 3 73.37 m2 1 MUROWANA 325 982,91 zł photo
AUGUSTÓW ZIOŁOWA 3 73.37 m2 2 MUROWANA 320 847,01 zł photo
AUGUSTÓW ZIOŁOWA 3 63.74 m2 1 MUROWANA 283 196,82 zł photo
AUGUSTÓW ZIOŁOWA 3 89.46 m2 3 MUROWANA 353 367,00 zł photo
AUGUSTÓW ZIOŁOWA 3 73.53 m2 parter MUROWANA 296 252,37 zł photo
AUGUSTÓW ZIOŁOWA 3 64.02 m2 parter MUROWANA 257 936,58 zł photo
AUGUSTÓW ZIOŁOWA 3 73.24 m2 2 MUROWANA 320 278,52 zł photo
AUGUSTÓW ZIOŁOWA 3 76.75 m2 2 MUROWANA 335 627,75 zł photo
AUGUSTÓW ZIOŁOWA 3 89.59 m2 3 MUROWANA 353 880,50 zł photo
AUGUSTÓW ZIOŁOWA 3 69.64 m2 1 MUROWANA 309 410,52 zł photo
AUGUSTÓW ZIOŁOWA 3 69.62 m2 2 MUROWANA 304 448,26 zł photo
AUGUSTÓW ZIOŁOWA 3 78.08 m2 3 MUROWANA 308 416,00 zł photo
AUGUSTÓW ZIOŁOWA 3 83.19 m2 3 MUROWANA 333 950,50 zł photo
AUGUSTÓW ZIOŁOWA 3 57.07 m2 parter MUROWANA 229 935,03 zł photo
AUGUSTÓW ZIOŁOWA 3 57.52 m2 1 MUROWANA 255 561,36 zł photo
AUGUSTÓW ZIOŁOWA 3 56.86 m2 2 MUROWANA 248 648,78 zł photo
AUGUSTÓW ZIOŁOWA 3 77.86 m2 3 MUROWANA 307 547,00 zł photo
AUGUSTÓW ZIOŁOWA 3 77.88 m2 3 MUROWANA 307 626,00 zł photo
AUGUSTÓW ZIOŁOWA 3 60.31 m2 parter MUROWANA 242 988,99 zł photo
AUGUSTÓW ZIOŁOWA 3 63.74 m2 2 MUROWANA 278 735,02 zł photo
AUGUSTÓW ZIOŁOWA 3 76.75 m2 1 MUROWANA 341 000,25 zł photo
AUGUSTÓW ZIOŁOWA 3 83.32 m2 3 MUROWANA 329 114,00 zł photo
AUGUSTÓW ŚRÓDMIEŚCIE 3 55 m2 parter MUROWANA 205 000,00 zł photo
AUGUSTÓW 29 LISTOPADA 3 53.86 m2 2 MUROWANA 160 000,00 zł photo
AUGUSTÓW ŚRÓDMIEŚCIE 3 45.4 m2 parter MUROWANA 175 000,00 zł photo
AUGUSTÓW TYTONIOWA 2 40 m2 3 MUROWANA 149 000,00 zł photo
AUGUSTÓW ZIOŁOWA 2 57.2 m2 1 MUROWANA 254 139,60 zł photo
AUGUSTÓW ZIOŁOWA 2 65.11 m2 3 MUROWANA 257 184,50 zł photo
AUGUSTÓW ZIOŁOWA 2 57.21 m2 2 MUROWANA 250 179,33 zł photo
AUGUSTÓW ZIOŁOWA 2 56.61 m2 3 MUROWANA 223 609,50 zł photo
AUGUSTÓW ZIOŁOWA 2 64.65 m2 3 MUROWANA 255 367,50 zł photo
AUGUSTÓW ZIOŁOWA 2 74.62 m2 3 MUROWANA 294 749,00 zł photo
AUGUSTÓW ZIOŁOWA 2 57.2 m2 1 MUROWANA 254 139,60 zł photo
AUGUSTÓW ŚRÓDMIEŚCIE 2 40.6 m2 4 MUROWANA 160 000,00 zł photo
AUGUSTÓW MJR. HENRYKA SUCHARSKIEGO 2 44 m2 4 MUROWANA 195 000,00 zł photo
AUGUSTÓW ZIOŁOWA 2 56.93 m2 2 MUROWANA 248 954,89 zł photo
AUGUSTÓW ZIOŁOWA 2 65.19 m2 3 MUROWANA 257 500,50 zł photo
AUGUSTÓW ZIOŁOWA 2 39.18 m2 2 MUROWANA 171 334,14 zł photo
AUGUSTÓW ZIOŁOWA 2 64.58 m2 3 MUROWANA 255 091,00 zł photo
AUGUSTÓW NORWIDA 2 48 m2 3 205 000,00 zł photo
AUGUSTÓW LICEALNA 2 48 m2 parter WIELKOPŁYTOWA 179 000,00 zł photo
WARSZAWA RZYMOWSKIEGO 2 42.09 m2 10 MUROWANA 357 765,00 zł photo
AUGUSTÓW MJR. HENRYKA SUCHARSKIEGO 2 38.7 m2 2 MUROWANA 185 000,00 zł photo
AUGUSTÓW ZIOŁOWA 1 38.62 m2 1 MUROWANA 171 588,66 zł photo
AUGUSTÓW ZIOŁOWA 1 37.61 m2 parter MUROWANA 151 530,69 zł photo
AUGUSTÓW ZIOŁOWA 1 47.92 m2 parter MUROWANA 193 069,68 zł photo
AUGUSTÓW ZIOŁOWA 1 33.38 m2 1 MUROWANA 148 307,34 zł photo
AUGUSTÓW ZIOŁOWA 1 44.79 m2 parter MUROWANA 180 458,91 zł photo
AUGUSTÓW ZIOŁOWA 1 38.58 m2 2 MUROWANA 168 710,34 zł photo
AUGUSTÓW ZIOŁOWA 1 37.48 m2 1 MUROWANA 166 523,64 zł photo
AUGUSTÓW ZIOŁOWA 1 40.94 m2 1 MUROWANA 181 896,42 zł photo
AUGUSTÓW ZIOŁOWA 1 40.75 m2 2 MUROWANA 178 199,75 zł photo
AUGUSTÓW ZIOŁOWA 1 37.61 m2 parter MUROWANA 151 530,69 zł photo
AUGUSTÓW ZIOŁOWA 1 33.63 m2 parter MUROWANA 135 495,27 zł photo
AUGUSTÓW ZIOŁOWA 1 37.48 m2 1 MUROWANA 166 523,64 zł photo
AUGUSTÓW ZIOŁOWA 1 33.64 m2 2 MUROWANA 147 107,72 zł photo
AUGUSTÓW ZIOŁOWA 1 43.45 m2 parter MUROWANA 175 060,05 zł photo
AUGUSTÓW ZIOŁOWA 1 43.32 m2 1 MUROWANA 192 470,76 zł photo
AUGUSTÓW MŁYŃSKA 1 38.5 m2 2 MUROWANA 139 500,00 zł photo
AUGUSTÓW ZIOŁOWA 1 85.71 m2 3 MUROWANA 338 554,50 zł photo
AUGUSTÓW ZIOŁOWA 1 79.01 m2 3 MUROWANA 312 089,50 zł photo
AUGUSTÓW ZIOŁOWA 1 44.79 m2 parter MUROWANA 180 458,91 zł photo
AUGUSTÓW ZIOŁOWA 1 38.62 m2 1 MUROWANA 171 588,66 zł photo
AUGUSTÓW ZIOŁOWA 1 38.62 m2 2 MUROWANA 168 885,26 zł photo
AUGUSTÓW ŚRÓDMIEŚCIE 1 28.4 m2 2 130 000,00 zł photo
AUGUSTÓW ZIOŁOWA 1 32.26 m2 parter MUROWANA 129 975,54 zł photo
AUGUSTÓW ZIOŁOWA 1 32.2 m2 parter MUROWANA 129 733,80 zł photo
AUGUSTÓW ZIOŁOWA 1 37.29 m2 2 MUROWANA 163 069,17 zł photo
AUGUSTÓW ZIOŁOWA 1 43.24 m2 2 MUROWANA 189 088,52 zł photo
AUGUSTÓW ZIOŁOWA 1 33.64 m2 2 MUROWANA 147 107,72 zł photo
AUGUSTÓW ZIOŁOWA 1 37.14 m2 2 MUROWANA 162 413,22 zł photo
AUGUSTÓW ZIOŁOWA 1 39.34 m2 3 MUROWANA 155 393,00 zł photo
AUGUSTÓW ZIOŁOWA 1 33.45 m2 1 MUROWANA 148 618,35 zł photo
AUGUSTÓW KASZTANOWA 1 24.8 m2 4 MUROWANA 90 000,00 zł photo

nasze kategorie
Kategoria
Miejscowość
Osiedle
Metraż od do
Cena od do
Ilość pokoi od do
nowosci w serwisie
poszukujemy ofert
Domy | Mieszkania | Działki | Rekreacja | Komercyjne | Rolne | Home | O firmie | Kontakt | Zgłoś ofertę | Kalkulator | Kredyty | Inwestycje | Ubezpieczenia | Notariaty | Spółdzielnie | Deweloperzy | Prawo | Ciekawe linki | Mieszkania Augustów | Agencja nieruchomości Augustów
© Nord 2006 Realizacja e-studio